Существует гибкая система скидок
Действителен от 01.09.2024
Наименование продукции | Ед. изм | Цена в рублях | |
---|---|---|---|
Марка | ТУ/ГОСТ | ||
Текстолит | |||
ПТ / ПТК м. А; Б т. 0,5/1,0/1,5 | ГОСТ 5-78 / 2910-74 | кг | 890 / 820 / 760 |
ПТ / м. А; Б т.2,0-5,0мм / 5,5-20,0мм и выше | ГОСТ 5-78 / 2910-74 | кг | 700 / 670 |
ПТК т. 2,0-5,0мм / 5,5-20,0мм и выше | ГОСТ 5-78 | кг | 710 / 700 |
ПТГ 0,5мм/1мм и выше | ТУ05758799-168-2011 | кг | 950 / 920 |
Асботекстолит | ГОСТ 5-78 | кг | 5200 |
Стеклотекстолит | |||
СТЭФ; СТЭФ-1; СТЭФ-У т. 0,5/ 1,0/ 1,5 | ГОСТ 12652-74; ТУ 16-89И79.0066 002ТУ | кг | 910 / 850 / 815 |
СТЭФ; СТЭФ-1; СТЭФ-У т 2-5мм/5,5-10/20 и выше | ГОСТ 12652-74; ТУ 16-89И79.0066 002ТУ | кг | 760 / 610 / 595 |
СТЭФ-У т.0,35 | ТУ 16-89И79.0066 002ТУ | кг | 970 |
СТ-ЭТФ т.0,35-1,0 / 1,5/2-50,0 | ТУ 05758799-077-2002 | кг | 1400 |
КАСТ-В т.0,5-1,0 / 1,5 - 2,0 и выше | ГОСТ 10292-74 | кг | 1500 / 1300 |
Стеклотекстолит 3240А (КНР) 0,5-2,5 / 3,0-50,0 / 3240Б (КНР) 0,5-2,5 / 3,0-50,0" | кг | 340 / 320 / 270 | |
Гетинакс | |||
Марка I 0,5-1/ 1,5 и выше / мV 1/1,5 и выше | ГОСТ 2718-74 | кг | Договорная |
ЛГ т. 0,5 -2/2,2-4,8/5 и выше | ТУ 16-503-224-82 | кг | Договорная |
Стержни текстолитовые | |||
Ø 8мм-13мм /18мм- 40мм, /50мм- 100мм | ГОСТ 5385-74 | кг | 2150/1550/1450 |
Лаки для пропитки обмоток электрических машин | |||
МЛ-92/ ПЭ-9180 | ГОСТ 15865-70 | кг | 285,0 / 630,0 |
ФЛ-98 / ГФ-95 / ЭЛИМПРЕГ 9153М | 330,0 / 280,0 / 540,0 | кг | 330 / 280 / 540 |
ЛБС-1 / ЛБС-16 | ГОСТ 901-78/ ГОСТ 901-78 | кг | 400,0 / 410,0 |
Лакоткани на капроне | |||
ЛКМ-105 1с / ЛКМС-105 т.0,1-0,15 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ ТУ 3419-031-05758799-97 | м2 | 510 / 530 |
Лакоткани на шелке | |||
ЛШМ-105; ЛШМС-105 т0,6-0,8/ 0,1/0,12/0,15 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУТУ 3491-031-05758799-97 | м2 | 1360/1390/1415/1455/1480 |
Стеклолакоткани | |||
ЛСК-155/180-1 т.0,12 / 0,15 / 0,17/ 0,20 | ТУ 3491-079-05758799-2002 | м2 | 930 / 1045 / 1125 / 1320 |
ЛСП-130/155 т.0,12 /0,15 /0,17 | ТУ 16-90И37.0003.003ТУ | м2 | 530 / 540 / 565 |
ЛСМ-105/120-1 т.0,15-0,20 | ТУ 3491-079-05758799-2002 | м2 | 460 |
ПС-ИФ/ЭП (ЭЗ100)/(ЭЗ125) / ТВФЭ-2 | ТУ 16-503.036-75/ ТУ 16-503.059-75 | кг | 1705 / 1540 / 1780 |
Лента липкая ЛСКЛ-155 0,12/0,15х10-30 | ТУ 16-90И37.0003.003ТУ | кг | 6770 / 5270 |
Ленты слюдинитовые | |||
ЛСЭП-934-ТПл т. 0,08/0,1/0,11-0,13 | ТТУ 16-91 И37.0168.006 | кг | Договорная |
ЛСКВ т. 0,8/0,10/0,12 | ТУ 16-503.198-80 | кг | Договорная |
ЛСК-Т т. 0,12 | ТУ 3492-056-05758799-00 | кг | Договорная |
ЛСК-ТТ т. 0,15-0,17 | ТУ 3492-056-05758799-00 | кг | Договорная |
ЛСК-110-СТ т. 0,11/0,13/т.0,17-0,20 | ТУ 16-91И02.0168.001 ТУ | кг | Договорная |
ЛСК-110-Тпл т. 0,08/0,09/0,10-0,11/0,13-0,15 | ТУ 16-91И02.0168.001 ТУ | кг | Договорная |
ЛСК-110-СПл т. 0,10 /0,11 / 0,13 | ТУ 16-91И02.0168.001 ТУ | кг | Договорная |
Пленкосинтокартон синтофлекс | |||
51 т.0,17-0,37/515 т.0,17/0,19/0,20-0,47 | ТУ 3491-088-05758799-2002 | кг | Договорная |
Пленкоэлектрокартон | |||
ПЭК т.0,17/0,27/0,32/0,42 | ТУ 3491-098-05758799-2003 | кг | Договорная |
Имидофлекс | |||
292 т.0,13 /0,15/0,17/0,20/0,25-0,50 929 т.0,20 / 0,25 0,35 / 0,50 | ТУ 3491-003-00214639-2001 | кг | Договорная |
Изофлекс | |||
т. 0,13/0,15-0,17/ 0,20 / 0,25/0,30/ 0,35/0,4/0,45 | ТУ 3491-003-00214639-2001 | кг | Договорная |
Стеклопластик профильный | |||
СПП-БИД т.3,5-6,0/6,1-10/10,1 и выше | ТУ 16-503.170-78 | кг | Договорная |
СПП-Э т.3,5-6,0 /6,1-10 /10,1 и выше | ТУ 16-503.170-78 | кг | 1426 /1395 /1370 |
СПП-ЭУ т.3,5-10 / 10,1 и выше | ТУ 16-503.180-78 | кг | 1521 / 1030 |
Стекломикалента | |||
ЛФК-ТТ Ф-50-ф 40 т.0,1 / т.0,13/0,15/0,17 | ГОСТ 4268-75 | кг | Договорная |
ЛФС-ТТ 0,1-0,17 Ф-50/Ф-40-30 | ТУ И37.0148.07-94 | кг | Договорная |
ЛМК-ТТ 0,1/13-0,15/0,13-0,21 | ТУ И37.0148.07-94 | кг | Договорная |
Миканит гибкий | |||
ГФС/ГМС/ ГФК /ФФП | ГОСТ 6120-75 | кг | Договорная |
Стекломиканит гибкий | |||
ГФС-Т т.0,22-0,25/ ГМС-ТТ т. 0,25 - 0,35/0,4 - 0,6 | ГОСТ 8727-78 | кг | Договорная |
ГФК-ТТ т. 0,25-0,35/0,4 - 0,6/ ГМК-ТТт. 0,3/0,5 | ГОСТ 8727-78 | кг | Договорная |
Миканит формовочный | |||
ФФГ т.0,2-0,5 / ФФГ-А т.0,2-0,5 | ТУ 34392-097-05758799-2003 | кг | Договорная |
ФМГ;ФФК;ФМК;ФФП;ФМПт.0,2-0,5 | ГОСТ 6122-75 | кг | Договорная |
Миканит прокладочный | |||
ПФГ/ ПМГ/ ПФК Ф-50/Ф-40-10 т.0,5 и выше | ГОСТ 6121-75 | кг | Договорная |
Стеклослюдопласт композиционный | |||
ГИК-ТС (в) т.0,25-0,45 ГИК-Т-ЛСК(в) 0,43-0,55 | ТУ 3492-124-05758799-2004 | кг | Договорная |
ГИП-Т-ЛСП (в) т.0,43-0,55/ГИП-ТС(в) 0,25-0,45 | ТУ 3492-124-05758799-2004 | кг | Договорная |
КИФЭ т.0,4-0,5/ 0,6-0,7/0,8-2,0 | ТУ 16-89И79.0183.002 ТУ | кг | Договорная |
КИФЭ-А т.0,7-1,0/1,1-1,5 | Договорная | ||
Слюдинит гибкий | |||
ГСКВ т.0,1-0,25/0,3-0,5/1,0 | ТУ 3492-070-05758799-2002 | кг | Договорная |
Стеклотекстолит фольгированный | |||
СФ-1-35Г/СФ-2-35Г 0,5мм./ СФ-1-35Г/СФ-2-35Г 1,0мм/ СФ-1-35Г/СФ-2-35Г 1,5-3мм | кг | Договорная | |
СФ-1-50Г/СФ-2-50Г 0,5мм./ СФ-1-50Г/СФ-2-50Г 1,0мм./ СФ-1-50Г/СФ-2-50Г 1,5-3,0мм. | кг | Договорная | |
СФ-1-18Г/СФ-2-18Г 1,0мм./ СФ-1-18Г/СФ-2-18Г 1,5-3,0мм. | кг | Договорная | |
СТНФ-1-18 0,15-0,18мм/СТНФ-2-18 0,15-0,18мм/ СТНФ-1-18 0,2-0,25/ СТНФ-2-18 0,2-0,25 | кг | Договорная | |
СТНФ-1-18 0,5мм/СТНФ-2-18 0,5мм/ СТНФ-1-18 1,0/ СТНФ-2-18 1,0 | кг | Договорная | |
СТНФ-1-18 1,5-3,0мм/СТНФ-2-18 1,5-3,0мм | кг | Договорная | |
СТНФ-1-35 0,15-0,18мм/СТНФ-2-35 0,15-0,18мм/ СТНФ-1-35 0,2-0,25/ СТНФ-2-35 0,2-0,25 | кг | Договорная | |
СТНФ-1-35 0,5мм/СТНФ-2-35 0,5мм/ СТНФ-1-35 1,0/ СТНФ-2-35 1,0мм | кг | Договорная | |
СФ-1-35Г/СФ-2-35Г 0,5мм./ СФ-1-35Г/СФ-2-35Г 1,0мм/ СФ-1-35Г/СФ-2-35Г 1,5-3мм | кг | Договорная | |
СФ-1-50Г/СФ-2-50Г 0,5мм./ СФ-1-50Г/СФ-2-50Г 1,0мм./ СФ-1-50Г/СФ-2-50Г 1,5-3,0мм. | кг | Договорная | |
СФ-1-18Г/СФ-2-18Г 1,0мм./ СФ-1-18Г/СФ-2-18Г 1,5-3,0мм. | кг | Договорная | |
МИ 1222.8-1-18 0,06-0,08/ МИ 1222.8-2-18 0,06-0,08/ МИ 1222.8-1-18 0,1-0,13/ МИ 1222.8-2-18 0,1-0,13 | кг | Договорная | |
МИ 1222.8-1-18 0,15-0,18/ МИ 1222.8-2-18 0,15-0,18/ МИ 1222.8-1-18 0,2-0,25/ МИ 1222.8-2-18 0,2-0,25 | кг | Договорная | |
МИ 1222-1-18 0,5/МИ 1222-2-18 0,5/МИ 1222-1-18 1,0/МИ 1222-2-18 1,0/МИ 1222-1-18 1,5-3,0/2-18 1,5-3 | кг | Договорная | |
МИ 1222.8-1-35 0,06-0,08/ МИ 1222.8-2-35 0,06-0,08/ МИ 1222.8-1-35 0,1-0,13/ МИ 1222.8-2-35 0,1-0,13 | кг | Договорная | |
МИ 1222.8-1-35 0,15-0,18/ МИ 1222.8-2-35 0,15-0,18/ МИ 1222.8-1-35 0,2-0,25/ МИ 1222.8-2-35 0,2-0,25 | кг | Договорная | |
МИ 1222-1-35 0,5/МИ 1222-2-35 0,5/МИ 1222-1-35 1,0/МИ 1222-2-35 1,0/МИ 1222-1-35 1,5-3,0/2-35 1,5-3 | кг | Договорная | |
FR-4МИ-18/0 0,06-0,08/ FR-4МИ-18/18 0,06-0,08/ FR-4МИ-18/0 0,1-0,13/ FR-4МИ-18/18 0,1-0,13 | кг | Договорная | |
FR-4МИ-18/0 0,15-0,18/ FR-4МИ-18/18 0,15-0,18/ FR-4МИ-18/0 0,2-0,25/ FR-4МИ-18/18 0,2-0,25 | кг | Договорная | |
FR-4МИ-18/0 0,5/FR-4МИ-18/18 0,5/FR-4МИ-18/0 1,0/FR-4МИ-18/18 1,0/FR-4МИ-18/0 1,5-3/18/18 1,5-3,0 | кг | Договорная | |
FR-4МИ-35/0 0,06-0,08/ FR-4МИ-35/35 0,06-0,08/ FR-4МИ-35/0 0,1-0,13/ FR-4МИ-35/35 0,1-0,13 | кг | Договорная | |
FR-4МИ-35/0 0,15-0,18/ FR-4МИ-35/35 0,15-0,18/ FR-4МИ-35/0 0,2-0,25/ FR-4МИ-35/35 0,2-0,25 | кг | Договорная | |
FR-4МИ-35/0 0,5/FR-4МИ-35/35 0,5/FR-4МИ-35/0 1,0/FR-4МИ-35/35 1,0/FR-4МИ-35/0 1,5-3/35/35 1,5-3,0 | кг | Договорная | |
СОНФМ-1-35 0,5/СОНФМ-2-35 0,5/СОНФМ-1-35 1,0/СОНФМ-2-35 1,0/СОНФМ-1-35 1,5-3/2-35 1,5-3,0 | кг | Договорная | |
СОНФМ-1-50 0,5/СОНФМ-2-50 0,5/СОНФМ-1-50 1,0/СОНФМ-2-50 1,0/СОНФМ-1-50 1,5-3/2-50 1,5-3,0 | кг | Договорная | |
Намотанные материалы | |||
Трубки бумажно-бакелитовые Ø 6-30/Ø 32-80 и выше | ГОСТ 8726-88 | кг | Договорная |
Цилиндры стеклоэпоксифенольн. ЦСЭФ Ø105-600 дл.800-900 | ГОСТ 12496-88 | кг | Договорная |
Цилиндры стеклоэпоксифенольн. ЦС-ЭТФ Ø105-600 дл.800-900 | ГОСТ 12496-88 | кг | Договорная |
Трубки стеклоэпоксифенольн. ТСЭФ Ø10-30/32-100 дл.800-900 | ГОСТ 12496-88 | кг | Договорная |
Трубки ТС-ЭТФ Ø 10-30 дл.800-900 Ø 32-100 дл.800-900 | ТУ 16-503.247-84 | кг | Договорная |
Материал рулонный | |||
РЭМ т.0,2/ 0,3-0,8 | ТУ 16-92И37.0086.08ТУ | кг | Договорная |
Расходные материалы | |||
Трубка ТКР/ ТЛВ/ ТУТ/ТВ-40/ПВХ в ассортименте | м | Договорная | |
Электрокартон ЭВ, мА, м Б. | кг | Договорная | |
Гетинакс м I 15мм | ТУ 16-503.247-84 | кг | 100 |
Сопутствующие материалы: лента изоляционная х/б, лента киперная, лента тафтяная, лента смоляная, лента стеклобандажная ЛСБЭ-155, стеклолента ЛЭС-ЛЭСБ.
Также наша компания изготавливает СИЗ: рукавицы х/б: перчатки х/б –х/б-ПВХ.