Существует гибкая система скидок
| Наименование продукции и марка | Размер, мм | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Текстолит | ||
| Текстолит поделочный ПТ 0,5 -- 100,0 | 1000х1500 1020х2020 |
кг |
| Текстолит поделочный конструкционный ПТК 1 сорт 0,5 -- 100,0 | 1000х1500 1020х2020 |
кг |
| Текстолит А; Б 0,5 -- 100,0 | 1000х1500 1020х2020 |
кг |
| Текстолит ПТГ-2 0,5 -- 18,0 | 1000х1500 1020х2020 |
кг |
| Асботекстолит | 1000х1500 1020х2020 |
кг |
| Стеклотекстолит | ||
| Стеклотекстолит СТЭФ-1 0,5 -- 100,0 | 1000х1500 1020х2020 1030х1220 |
кг |
| Стеклотекстолит СТЭФ 1,5 - 50,0 | 1000х1500 1020х2020 1030х1220 |
кг |
| Стеклотекстолит СТЭФ-У/ СТЭФ-У в/с 0,35 - 20,0 | 1000х1500 1020х2020 1030х1220 |
кг |
| Стеклотекстолит СТЭФ-Т, СТЭФ-СТ, СТЭФ-П, СТЭФ-ПВ, ЖСП, ЭЛИЗЛАМᴿ225, ЭЛИЗЛАМᴿ 225 в/с | 1000х1500 1020х2020 1030х1220 |
кг |
| Стеклотекстолит СТ--ЭТФ /СТ-ЭТФ в/с 0,35-50,0 | 1000х1500 1020х2020 1030х1220 |
кг |
| Стеклотекстолит КАСТ-В 0,5 -- 10,0 и выше | 1000х1500 1020х2020 1030х1220 |
кг |
| Стержни текстолитовые ПТ; ПТК | ||
| Стержни текстолитовые ПТ; ПТК 500 - 100 мм | Ø8 - Ø100 | кг |
| Наименование продукции и марка | Стандарт | Ед. изм. | |
|---|---|---|---|
| Гетинакс | |||
| Марка I 0,5-1/ 1,5 и выше / мV 1/1,5 и выше | ГОСТ 2718-74 | кг | |
| ЛГ т. 0,5 -2/2,2-4,8/5 и выше | ТУ 16-503-224-82 | кг | |
| Лаки для пропитки обмоток электрических машин | |||
| МЛ-92/ ПЭ-9180 | ГОСТ15865-70/ТУ20.30.12-127-05758799-2020 | кг | |
| ФЛ-98 / ГФ-95/ЭЛИМПРЕГ 9153М | ГОСТ12294-66/ ТУ20.30.12-072-05758799-2021 | кг | |
| ЛБС-1 / ЛБС-16 | ГОСТ 901-2017 | кг | |
| Лакоткани на капроне | |||
| ЛКМ-105 - ЛКМС-105 т.0,1-0,15/ЛКМ-1с | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ | м² | |
| Лакоткани на шелке | |||
| ЛШМ-105; ЛШМС-105 т.0,06-0,08/ 0,1/ 0,12/0,15 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ | м² | |
| Стеклолакоткани | |||
| ЛСК-155/180-1 т.0,12 / 0,15 / 0,17/ 0,20 | ТУ 3491-079-05758799-2002 | м² | |
| ЛСП-130/155 т.0,12/0,15/0,17 | ТУ 3491-079-05758799-2002 | м² | |
| ЛСМ-105/120-1 т.0,15-0,20 ЛСММ/ЛСМ 0,17-0,20 |
ТУ 3491-079-05758799-2002 ТУ 16-90И37.0003.003ТУ |
м² | |
| ПС-ИФ/ЭП (ЭЗ100)/(ЭЗ125)/ ПСС-ИФ/ЭП -- 7637 /ТВФЭ-2 | ТУ 3491-133-05758799-2005 ТУ 3491-136-05758799-2005 |
кг | |
| Лента липкая ЛСКЛ-155 0,12/0,15х10-30 | ТУ 16-90И37.0003.003ТУ | кг | |
| Ленты слюдинитовые | |||
| ЛСЭП-934-ТПл т. 0,08/0,1/0,11-0,13 | ТУ 3492-157-05758799-2008 | кг | |
| ЛСКВ т. 0,8/0,10/0,12 | ТУ 16-503.198-80 | кг | |
| ЛСК-Т т. 0,12 ЛСК-ТТ т. 0,15-0,17 |
ТУ 3492-056-05758799-00 | кг | |
| ЛСК-110-СТ т. 0,11/0,13/т.0,17-0,20 | ТУ 16-91И02.0168.001 ТУ | кг | |
| ЛСК-110-Тпл т. 0,08/0,09/0,10-0,11/0,13-0,15 | ТУ 16-91И02.0168.001 ТУ | кг | |
| ЛСК-110-СПл т. 0,10 /0,11 / 0,13 | ТУ 16-91И02.0168.001 ТУ | кг | |
| Пленкосинтокартон синтофлекс | |||
| 51 т.0,17-0,37 / 515 т.0,17/0,19/0,20-0,47 | ТУ 3491-088-05758799-2002 | кг | |
| Пленкоэлектрокартон | |||
| ПЭК т.0,17/0,27/0,32/0,42 | ТУ 3491-098-05758799-2003 | кг | |
| Имидофлекс | |||
| 292 т.0,13 /0,15/0,17/0,20/0,25-0,50 929 т.0,20 / 0,25 0,35 / 0,50 |
ТУ 3491-003-00214639-01 | кг | |
| Изофлекс | |||
| 191 т. 0,13/0,15-0,17/ 0,20 / 0,25/0,30/ 0,35/0,4/0,45 | ТУ 3491-003-00214639-01 | кг | |
| Стеклопластик профильный | |||
| СПП-БИД т.3,5-10/10,1 и выше | ТУ 27.90.12-170-05758799-2021 | кг | |
| СПП-Э т.3,5-6,0/6,1-10/10,1 и выше | ТУ 2296-051-05758799-00 | кг | |
| СПП-ЭУ т.3,5-10/10,1 и выше | ТУ 16-503.180-78 | кг | |
| Стекломикалента | |||
| ЛФК-ТТ Ф-50-ф 40 т.0,1 / т.0,13/0,15/0,17 | ГОСТ 4268-75 | кг | |
| ЛФС-ТТ 0,1-0,17 Ф-50/Ф-40-30 | ТУ И37.0148.07-94/ГОСТ 4268-75 | кг | |
| ЛМК-ТТ 0,1/13-0,15/0,13-0,21 | ТУ05758799-008-95/ГОСТ 4268-75 | кг | |
| Миканит гибкий | |||
| ГФС/ГМС/ ГФК /ФФП | ГОСТ 6120-75 | кг | |
| Стекломиканит гибкий | |||
| ГФС-Т т.0,22-0,25/ ГМС-ТТ т. 0,25 - 0,35/0,4 - 0,6 ГФК-ТТ т. 0,25-0,35/0,4 - 0,6/ ГМК-ТТт. 0,3/0,5 |
ГОСТ 8727-78 | кг | |
| Миканит формовочный | |||
| ФФГ т.0,2-0,5 / ФФГ-А т.0,2-0,5 | ТУ 34392-097-05758799-2003 | кг | |
| ФМГ;ФФК;ФМК;ФФП;ФМПт.0,2-0,5 | ГОСТ 6122-75 | кг | |
| Миканит прокладочный | |||
| ПФГ/ ПМГ/ ПФК Ф-50/Ф-40-10 т.0,5 и выше | ГОСТ 6121-75/ТУ05758799-060-01 | кг | |
| Стеклослюдопласт композиционный | |||
| ГИК-ТС (в) т.0,25-0,45 ГИК-Т-ЛСК(в) 0,43-0,55 | ТУ 27.90.12-124-05758799-2019 | кг | |
| ГИП-Т-ЛСП (в) т.0,43-0,55/ГИП-ТС(в) 0,25-0,45 | ТУ 27.90.12-124-05758799-2019 | кг | |
| КИФЭ т.0,4-0,5/ 0,6-0,7/0,8-2,0 | ТУ 3492-164-05758799-2010 | кг | |
| КИФЭ-А т.0,7-1,0/1,1-1,5 | ТУ 3492-151-05758799-2008 | кг | |
| Слюдинит гибкий | |||
| ГСКВ т.0,1-0,25/0,3-0,5/1,0 | ТУ 3492-070-05758799-2002 | кг | |
| Стеклотекстолит фольгированный | |||
| СФ-1; СФ-2; СТНФ-1-18; СТНФ-2-18; СТНФ-1-35; СТНФ-2-35; МИ 1222.8-1-18; МИ 1222.8-2-18; МИ 1222-1-35; МИ 1222-2-35; МИ 1222.8-1-35; МИ 1222.8-2-35; FR-4МИ-18/0; FR-4МИ-18/18; | кг | ||
| Намотанные материалы | |||
| Трубки бумажно-бакелитовые Ø 6-30/Ø 32-80 и выше | ГОСТ 8726-88 | кг | |
| Цилиндры стеклоэпоксифенольн. ЦСЭФ Ø105-600 дл.800-900 | ГОСТ 12496-88 | кг | |
| Цилиндры стеклоэпоксифенольн. ЦС-ЭТФ Ø105-600 дл.800-900 | ТУ 27.90.12-156-05758799-2021 | кг | |
| Трубки стеклоэпоксифенольн. ТСЭФ Ø10-30/32-100 дл.800-900 | ГОСТ 12496-88 | кг | |
| Трубки ТС-ЭТФ Ø 10-30 дл.800-900 Ø 32-100 дл.800-900 | ТУ 27.90.12-156-05758799-2021 | кг | |
| Материал рулонный | |||
| РЭМ т.0,2/ 0,3-0,8 | ГОСТ 8726-88 | кг | |
| Расходные материалы | |||
| Трубка ТКР/ ТЛВ/ ТУТ/ТВ-40/ПВХ в ассортименте | ГОСТ 12496-88 | м | |
| Электрокартон ЭВ, мА, м Б. | кг | ||
Существует гибкая система скидок.
В наличии сопутствующие материалы: лента изоляционная х/б, лента киперная, лента тафтяная, лента смоляная, лента стеклобандажная ЛСБЭ-155, стеклолента ЛЭС-ЛЭСБ.
Также наша компания изготавливает СИЗ: рукавицы х/б: перчатки х/б –х/б-ПВХ.
Многолетнее сотрудничество исключительно с проверенными и надежными поставщиками.
Гибкая система скидок и условий оплаты.
Предоставляем образцы для испытаний.
Поставка продукции: